-
Площадь, м2: 28,00; Комнат: 1; Вторичка; Блочный; Этаж: 14/16; Комплекс: Минск-Мир; Алфёрова,22
-
230 000 BYNКомнат: 2; Вторичка; Блочный; Этаж: 2/5; ул. Великий Гостинец, 122Б
-
423 000 BYNПлощадь, м2: 72,30; Комнат: 3; Вторичка; Панельный; Этаж: 6/9; Минск, ул Чичурина д 18
-
240 000 BYNПлощадь, м2: 54,00; Комнат: 1; Вторичка; Кирпичный; Этаж: 1/1; аг. Самохваловичи, ул. Парковая, 17
-
526 715 BYNПлощадь, м2: 79,10; Комнат: 3; Вторичка; Панельный; Этаж: 3/9; г. Минск, ул.Л.Сапеги, д.7
-
406 520 BYNПлощадь, м2: 60,50; Комнат: 2; Вторичка; Панельный; Этаж: 9/19; г. Минск, ул. Карского, 48
-
525 000 BYNКомнат: 3; Вторичка; Кирпичный; Этаж: 4/4; г.Минск, ул.Ленинградская д.3
-
498 000 BYNПлощадь, м2: 92,00; Комнат: 3; Вторичка; Блочный; Этаж: 3/16; Минск, пр-т Дзержинского д.131
-
453 330 BYNПлощадь, м2: 56,00; Комнат: 3; Вторичка; Этаж: 12/25; Минск, ул.Кижеватова, д.3, корп.Д
-
4 418 400 BYNПлощадь, м2: 294,70; Комнат: 5; Новостройка; Кирпичный; Этаж: 1/1; г. Минск, пер. Баторинский, 3
-
495 000 BYNПлощадь, м2: 56,10; Комнат: 2; Вторичка; Блочный; Этаж: 14/14; ул. Алибегова, 26
-
409 466 BYNПлощадь, м2: 151,70; Комнат: 4; Вторичка; Блочный; Этаж: 1/4; 2-й переулок Никитина, 21, Минск
-
230 000 BYNПлощадь, м2: 32,00; Комнат: 1; Вторичка; Кирпичный; Этаж: 5/5; Чигладзе 4
-
266 000 BYNКомнат: 3; Вторичка; Кирпичный; Этаж: 25; Минск Уборевича д18 кв 80
-
111 000 BYNКомнат: 1; Вторичка; Панельный; Этаж: 1/4; Поселок Энергетиков, Независимости дом 17
-
406 000 BYNПлощадь, м2: 72,30; Комнат: 3; Вторичка; Панельный; Этаж: 6/9; Минск,ул Чичурина 18
-
400 000 BYNПлощадь, м2: 72,30; Комнат: 3; Вторичка; Панельный; Этаж: 6/9; Минск,ул Чичурина 18
-
453 330 BYNПлощадь, м2: 56,00; Комнат: 3; Вторичка; Этаж: 12/25; Минск, ул.Кижеватова, д.3, корп.Д
-
406 000 BYNПлощадь, м2: 75,00; Комнат: 3; Вторичка; Панельный; Этаж: 6/9; Минск,ул Чичурина 18
-
472 699 BYNКомнат: 2; Вторичка; Блочный; Этаж: 12/20; г.Минск, проспект Дзержинского, 24
-
199 000 BYNПлощадь, м2: 33,00; Комнат: 1; Вторичка; Кирпичный; Этаж: 5/5; Комплекс: Масюковщина; Минск улица Чигладзе 2
-
321 000 BYNПлощадь, м2: 48,30; Комнат: 1; Новостройка; Кирпично-монолитный; Этаж: 12/16; Лобанка 14
-
576 000 BYNПлощадь, м2: 128,80; Комнат: 4; Вторичка; Кирпичный; Этаж: 9/12; Лобанка, 81
-
315 000 BYNКомнат: 1; Новостройка; Кирпично-монолитный; Этаж: 12/16; Минск Лобанка 14
-
210 945 BYNПлощадь, м2: 56,80; Комнат: 2; Вторичка; Блочный; Этаж: 6/9; а.г.Гатово, ул. Металлургическая,12
-
400 BYNПлощадь, м2: 51,00; Комнат: 1; Новостройка; Кирпичный; Этаж: 3/6; Яна Чечота 36
-
Площадь, м2: 46,00; Комнат: 2; Вторичка; Панельный; Этаж: 2/5; г.Минск, ул. Одоевского, 75.
-
Комнат: 1; Вторичка; Кирпичный; Этаж: 4/5; Минск,ул Калинина
-
-
125 000 BYNПлощадь, м2: 64,00; Комнат: 3; Новостройка; Кирпично-монолитный; Этаж: 3/5;