-
224 000 BYNПлощадь, м2: 77,10; Вторичка; Комнат: 4; Блочный; Этаж: 6/6;
-
248 000 BYNПлощадь, м2: 60,50; Вторичка; Комнат: 2; Кирпичный; Этаж: 2/4; ул. Берестянская, 6
-
277 000 BYNПлощадь, м2: 63,00; Вторичка; Комнат: 2; Панельный; Этаж: 1/12; Минск,ул Заславская 25
-
-
277 000 BYNПлощадь, м2: 63,00; Вторичка; Комнат: 3; Панельный; Этаж: 1/12; Минск,ул. Заславская 25
-
-
Площадь, м2: 66,60; Вторичка; Комнат: 3; Панельный; Этаж: 6/10; г.Минск ул Громова44
-
286 440 BYNВторичка; Комнат: 3; Панельный; Этаж: 2/9; ул. Сурганова, д.86
-
609 840 BYNПлощадь, м2: 121,70; Вторичка; Комнат: 4; Монолит; Этаж: 3/12; г.Минск, ул. Лобанка ул., 14
-
127 000 BYNПлощадь, м2: 44,00; Вторичка; Комнат: 1; Панельный; Этаж: 6/9; Проспект Любимова 40к2
-
126 000 BYNПлощадь, м2: 64,00; Вторичка; Комнат: 2; Панельный; Этаж: 7/9; Проспект Любимова 40к2
-
230 000 BYNПлощадь, м2: 50,00; Вторичка; Комнат: 1; Кирпично-монолитный; Этаж: 3/5; Крупской 17
-
146 119.50 BYNНовостройка; Комнат: 1; Монолит; Этаж: 15/26; Комплекс: Женева; Алфёрова 13
-
220 000 BYNПлощадь, м2: 63,00; Вторичка; Комнат: 3; Панельный; Этаж: 7/9; Илимская 29
-
232 000 BYNПлощадь, м2: 55,00; Вторичка; Комнат: 2; Кирпичный; Этаж: 2/4; г. Минск, ул. Бобруйская, 21
-
223 560 BYNПлощадь, м2: 63,70; Вторичка; Комнат: 3; Панельный; Этаж: 4/9; Голубева 11
-
170 000 BYNПлощадь, м2: 47,00; Вторичка; Комнат: 2; Панельный; Этаж: 3/9; Минск,ул Малинина д30
-
164 400 BYNПлощадь, м2: 32,90; Вторичка; Комнат: 1; Панельный; Этаж: 2/9; г. Минск, ул. Славинского, д 17
-
172 000 BYNПлощадь, м2: 47,00; Вторичка; Комнат: 2; Панельный; Этаж: 3/9; Минск,ул Малинина д30
-
350 000 BYNПлощадь, м2: 65,00; Новостройка; Комнат: 2; Панельный; Этаж: 5/5; Г. Минск, Ул. Серова, д.54
-
173 726 BYNПлощадь, м2: 41,20; Вторичка; Комнат: 2; Панельный; Этаж: 2/5; ул.Уборевича, 80, Минск, Беларусь
-
347 000 BYNПлощадь, м2: 65,00; Новостройка; Комнат: 2; Панельный; Этаж: 5/5; Минск Ул. Серова д.54 кВ.40
-
162 000 BYNПлощадь, м2: 47,00; Вторичка; Комнат: 2; Панельный; Этаж: 3/9; Минск, ул Малинина 30
-
162 000 BYNПлощадь, м2: 47,00; Вторичка; Комнат: 2; Панельный; Этаж: 3/9; Минск,ул Малинина д30
-
165 000 BYNПлощадь, м2: 47,00; Вторичка; Комнат: 2; Панельный; Этаж: 3/9;
-
-
196 000 BYNПлощадь, м2: 64,10; Вторичка; Комнат: 3; Панельный; Этаж: 6/9; Комплекс: Жилой дом; Асаналиева 36к 2
-
232 000 BYNПлощадь, м2: 2,00; Вторичка; Комнат: 2; Панельный; Этаж: 3/19; Комплекс: Жспк; Колесникова, д. 25
-
142 000 BYNПлощадь, м2: 47,30; Вторичка; Комнат: 2; Панельный; Этаж: 4/5; г.Минск, ул. Ландера 60/1
-
155 000 BYNВторичка; Комнат: 1; Блочный; Этаж: 3; Комплекс: Продажа; Г.. Минск, ул. Розы Люксембург, 172